 Found 131 cameras
| PCO | Color | Resolution | Bpp | FPS | Sensor | Optics | IIDC | Price | Features/Notes |
| 1200 HS | mono | 1280 x 1024 | 10 | 625 | CMOS | C | no | 22500€ | XIO,MEM |
| 1300 oem | mono | 1392 x 1040 | 12 | 11.7 | CCD 2/3" | C | | | K |
| 1300 solar | mono | 1392 x 1040 | 12 | 11.7 | CCD 2/3" | C | | | K |
| 1600 | mono | 1600 x 1200 | 14 | 33.5 | | | | | |
| 2000 | mono | 2048 x 2048 | 14 | | | | | | |
| 4000 | mono | 4032 x 2688 | 14 | 3.48 | | | | | |
| Perkin Elmer | Color | Resolution | Bpp | FPS | Sensor | Optics | IIDC | Price | Features/Notes |
| FD0604KNF-011 | mono | 640 x 480 | 12 | 50 | | C | | | ROI,BIN,1394B |
| Phase One | Color | Resolution | Bpp | FPS | Sensor | Optics | IIDC | Price | Features/Notes |
| H25 | color | 4056 x 5368 | 16 | 0.33 | CCD 2.42" | MF | | | ADV |
| P20 | color | 4080 x 4080 | 16 | 0.5 | CCD 37x37 | MF | | 9000€ | ADV |
| P20+ | color | 4080 x 4080 | 16 | 0.5 | CCD 37x37 | MF | | | ADV |
| P21 | color | 4904 x 3678 | 16 | 1 | CCD 44x33 | MF | | 15000€ | ADV |
| P21+ | color | 4904 x 3678 | 16 | 1 | CCD 44x33 | MF | | | ADV |
| P25 | color | 5436 x 4080 | 16 | 0.5 | CCD 49x37 | MF | | | ADV |
| P25+ | color | 5436 x 4080 | 16 | 0.5 | CCD 49x37 | MF | | | ADV |
| P30 | color | 6596 x 4872 | 16 | 0.75 | CCD 44x33 | MF | | 15000€ | ADV |
| P30+ | color | 6596 x 4872 | 16 | 0.75 | CCD 44x33 | MF | | | ADV |
| P45 | color | 7216 x 5412 | 16 | 0.5 | CCD 49x37 | MF | | 27000€ | ADV |
| P45+ | color | 7216 x 5412 | 16 | 0.5 | CCD 49x37 | MF | | | ADV |
| Philips | Color | Resolution | Bpp | FPS | Sensor | Optics | IIDC | Price | Features/Notes |
| Dica 121 | mono | 1280 x 1024 | 10 | 27 | CMOS 2/3" | C | 1.30 | | XIO,ROI,NLR,BIN |
| Dica 221 | mono | 1280 x 1024 | 10 | 27 | CMOS 2/3" | C | 1.30 | | XIO,ROI,NLR,BIN |
| Dica 321 | mono | 1280 x 1024 | 10 | 27 | CMOS 2/3" | C | 1.30 | | XIO,ROI,NLR,BIN |
| Inca 321 | mono | 1280 x 1024 | 10 | 27 | CMOS 2/3" | C | 1.30 | | XIO,ROI,NLR,MEM,DSP,VID,AIO,BIN |
| Photonic Science | Color | Resolution | Bpp | FPS | Sensor | Optics | IIDC | Price | Features/Notes |
| Coolview EM/1000 | mono | 1004 x 1002 | 16 | 17 | | | | | K,BIN |
| Coolview FDI | mono | 1392 x 1040 | 16 | 13 | | C | yes | | K,BIN |
| Coolview IDI | mono | 1392 x 1040 | 12 | 12 | | | yes | | K,BIN |
| X-Ray Gemstar HS | Xray | 1392 x 1040 | | | | | | | K,BIN |
| X-Ray Imager VHR | Xray | 4008 x 2672 | 16 | | | | | | K |
| X-Ray ImageStar | Xray | 2048 x 2048 | 14 | 2.5 | | | | | K,BIN |
| Photron | Color | Resolution | Bpp | FPS | Sensor | Optics | IIDC | Price | Features/Notes |
| Ultima 1024 | color | 1024 x 1024 | | 500 | CMOS | C,CS,block | no | 38500€ | VID, ADV |
| Ultima 512 | color | 512 x 512 | 10 | 2000 | CMOS | C,block | no | | XIO,ROI,MEM,VID,ADV,AIO |
| Ultima APX | mono | 1024 x 1024 | 10 | 2000 | CMOS | C,F | | | XIO,ROI,MEM,VID,ADV,AIO,RBO |
| Ultima APX | color | 1024 x 1024 | 10 | 2000 | CMOS | C,F | | | XIO,ROI,MEM,VID,ADV,AIO,RBO |
| Ultima APX-i2 | mono | 1024 x 1024 | 10 | 2000 | CMOS | C,F | | | XIO,ROI,MEM,VID,ADV,AIO,RBO |
| Ultima APX-i2 | color | 1024 x 1024 | 10 | 2000 | CMOS | C,F | | | XIO,ROI,MEM,VID,ADV,AIO,RBO |
| Ultima APX-RS | color | 1024 x 1024 | 10 | 3000 | CMOS 17x17 | C,F | no | $80000 | XIO,ROI,MEM,VID,ADV,AIO,RBO |
| Ultima APX-RS | mono | 1024 x 1024 | 10 | 3000 | CMOS 17x17 | C,F | no | $80000 | XIO,ROI,MEM,VID,ADV,AIO,RBO |
| Ultima SE | color | 256 x 256 | 8 | 4500 | NMOS | C | | | XIO,ROI,MEM,VID,ADV,AIO |
| Phytec | Color | Resolution | Bpp | FPS | Sensor | Optics | IIDC | Price | Features/Notes |
| CAM-001 | mono | 640 x 480 | 8 | 30 | CCD 1/4" | C,CS | 1.04 | 338€ | |
| CAM-002 | color | 640 x 480 | 8 | 30 | CCD 1/4" | C,CS | 1.04 | 308€ | |
| CAM-011H | mono | 1024 x 768 | 8 | 30 | CCD 1/3" | C,CS | 1.04 | 590€ | |
| CAM-012 | color | 1024 x 768 | 8 | 15 | CCD 1/3" | C,CS | 1.31 | 590€ | |
| CAM-111H | mono | 1024 x 768 | 8 | 30 | CCD 1/3" | C,CS | 1.31 | 740€ | XIO,AIO |
| CAM-112H | color | 1024 x 768 | 8 | 15 | CCD 1/3" | C,CS | 1.31 | 750€ | XIO,AIO |
| Point Grey Research | Color | Resolution | Bpp | FPS | Sensor | Optics | IIDC | Price | Features/Notes |
| Bumblebee XB3 BBX3-13S2C | color | 1280 x 960 | 8 | 15 | CCD 1/3" | fixed | 1.31 | 535000円 | XIO,SYN,AIO,RBO,1394B,ST |
| Bumblebee XB3 BBX3-13S2M | mono | 1280 x 960 | 8 | 15 | CCD 1/3" | fixed | 1.31 | 535000円 | XIO,SYN,AIO,1394B,ST |
| Bumblebee2 BB2-03S2C | color | 640 x 480 | 8 | 48 | CCD 1/3" | fixed | 1.31 | 351750円 | XIO,SYN,AIO,RBO,ST |
| Bumblebee2 BB2-03S2M | mono | 640 x 480 | 8 | 48 | CCD 1/3" | fixed | 1.31 | 351750円 | XIO,SYN,AIO,ST |
| Bumblebee2 BB2-08S2C | color | 1024 x 768 | 8 | 18 | CCD 1/3" | fixed | 1.31 | 430500円 | XIO,SYN,AIO,RBO,ST |
| Bumblebee2 BB2-08S2M | mono | 1024 x 768 | 8 | 18 | CCD 1/3" | fixed | 1.31 | 430500円 | XIO,SYN,AIO,ST |
| Dragonfly DRAG-BW | mono | 640 x 480 | 10 | 30 | CCD 1/3" | C,CS,mini | 1.30 | $695 | XIO,SYN,AIO |
| Dragonfly DRAG-COL | color | 640 x 480 | 10 | 30 | CCD 1/3" | C,CS,mini | 1.30 | $695 | XIO,SYN,AIO,RBO |
| Dragonfly DRAG-HIBW | mono | 1024 x 768 | 10 | 15 | CCD 1/3" | C,CS,mini | 1.30 | $995 | XIO,SYN,AIO |
| Dragonfly DRAG-HICOL | color | 1024 x 768 | 10 | 15 | CCD 1/3" | C,CS,mini | 1.30 | $995 | XIO,SYN,AIO,RBO |
| Dragonfly Express DX-BW | mono | 640 x 480 | 10 | 200 | CCD 1/3" | C,CS | 1.31 | $1100 | XIO,SYN,ROI,ADV,AIO,BIN,LUT,1394B |
| Dragonfly Express DX-COL | color | 640 x 480 | 10 | 200 | CCD 1/3" | C,CS | 1.31 | $1100 | XIO,SYN,ROI,ADV,AIO,BIN,LUT,RBO,1394B |
| Dragonfly2 DR2-13S2C | color | 1296 x 964 | 10 | 20 | CCD 1/3" | C,CS | 1.31 | $745 | XIO,SYN,ROI,ADV,AIO,BIN,LUT,RBO |
| Dragonfly2 DR2-13S2M | mono | 1296 x 964 | 10 | 20 | CCD 1/3" | C,CS | 1.31 | $675 | XIO,SYN,ROI,ADV,AIO,BIN,LUT |
| Dragonfly2 DR2-BW | mono | 648 x 488 | 10 | 80 | CCD 1/3" | C,CS,mini | 1.31 | $695 | XIO,SYN,ROI,ADV,AIO,BIN,LUT |
| Dragonfly2 DR2-COL | color | 648 x 488 | 10 | 80 | CCD 1/3" | C,CS,mini | 1.31 | $695 | XIO,SYN,ROI,ADV,AIO,BIN,LUT,RBO |
| Dragonfly2 DR2-HICOL | color | 1032 x 776 | 10 | 30 | CCD 1/3" | C,CS,mini | 1.31 | $775 | XIO,SYN,ROI,ADV,AIO,BIN,LUT,RBO |
| Dragonfly3 DR2-HIBW | mono | 1032 x 776 | 10 | 30 | CCD 1/3" | C,CS,mini | 1.31 | $775 | XIO,SYN,ROI,ADV,AIO,BIN,LUT |
| Firefly MV FFMV-03MTC | color | 752 x 480 | 10 | 63 | CMOS 1/3" | C,CS,mini | 1.31 | $199 | XIO,ROI,AIO,RBO |
| Firefly MV FFMV-03MTM | mono | 752 x 480 | 10 | 63 | CMOS 1/3" | C,CS,mini | 1.31 | $199 | XIO,ROI,AIO |
| Flea FLEA-BW | mono | 640 x 480 | 10 | 60 | CCD 1/3" | C,CS | 1.31 | $795 | XIO,SYN,AIO |
| Flea FLEA-COL | color | 640 x 480 | 10 | 60 | CCD 1/3" | C,CS | 1.31 | $795 | XIO,SYN,AIO,RBO |
| Flea FLEA-HIBW | mono | 1024 x 768 | 10 | 30 | CCD 1/3" | C,CS | 1.31 | $895 | XIO,SYN,AIO |
| Flea FLEA-HICOL | color | 1024 x 768 | 10 | 30 | CCD 1/3" | C,CS | 1.31 | $895 | XIO,SYN,AIO,RBO |
| Flea2 FL2-03S2C | color | 648 x 488 | 10 | 80 | CCD 1/3" | C | 1.31 | $695 | XIO,SYN,ROI,ADV,AIO,BIN,LUT,RBO,1394B |
| Flea2 FL2-03S2M | mono | 648 x 488 | 10 | 80 | CCD 1/3" | C | 1.31 | $695 | XIO,SYN,ROI,ADV,AIO,BIN,LUT,1394B |
| Flea2 FL2-08S2C | color | 1032 x 776 | 10 | 30 | CCD 1/3" | C | 1.31 | $795 | XIO,SYN,ROI,ADV,AIO,BIN,LUT,RBO,1394B |
| Flea2 FL2-08S2M | mono | 1032 x 776 | 10 | 30 | CCD 1/3" | C | 1.31 | $795 | XIO,SYN,ROI,ADV,AIO,BIN,LUT,1394B |
| Flea2 FL2-14S3C | color | 1392 x 1040 | 10 | 17 | CCD 1/2" | C | 1.31 | $995 | XIO,SYN,ROI,ADV,AIO,BIN,LUT,RBO,1394B |
| Flea2 FL2-14S3M | mono | 1392 x 1040 | 10 | 17 | CCD 1/2" | C | 1.31 | $995 | XIO,SYN,ROI,ADV,AIO,BIN,LUT,1394B |
| Flea2 FL2-20S4C | color | 1624 x 1224 | 10 | 15 | CCD 5/9" | C | 1.31 | $1495 | XIO,SYN,ROI,ADV,AIO,BIN,LUT,RBO,1394B |
| Flea2 FL2-20S4M | mono | 1624 x 1224 | 10 | 15 | CCD 5/9" | C | 1.31 | $1495 | XIO,SYN,ROI,ADV,AIO,BIN,LUT,1394B |
| Grasshopper 200fps | mono | 648 x 488 | | 200 | CCD 1/3" | C | 1.31 | | XIO,SYN,ROI,MEM,ADV,AIO,BIN,LUT,1394B, preliminary |
| Grasshopper GRAS-03S3M | mono | 648 x 488 | | 74 | CCD 1/2" | C | 1.31 | | XIO,SYN,ROI,MEM,ADV,AIO,BIN,LUT,RBO,1394B |
| Grasshopper GRAS-14S3C | color | 1384 x 1032 | 10 | 21 | CCD 1/2" | C | 1.31 | | XIO,SYN,ROI,MEM,ADV,AIO,BIN,LUT,RBO,1394B |
| Grasshopper GRAS-14S3M | mono | 1384 x 1032 | 10 | 21 | CCD 1/2" | C | 1.31 | | XIO,SYN,ROI,MEM,ADV,AIO,BIN,LUT,1394B |
| Grasshopper GRAS-14S5C | color | 1384 x 1036 | 12 | 15 | CCD 2/3" | C | 1.31 | $2695 | XIO,SYN,ROI,MEM,ADV,AIO,BIN,LUT,RBO,1394B |
| Grasshopper GRAS-14S5M | mono | 1384 x 1036 | 12 | 15 | CCD 2/3" | C | 1.31 | $2695 | XIO,SYN,ROI,MEM,ADV,AIO,BIN,LUT,1394B |
| Grasshopper GRAS-20S4C | color | 1624 x 1224 | 10 | 30 | CCD 5/9" | C | 1.31 | $1845 | XIO,SYN,ROI,MEM,ADV,AIO,BIN,LUT,RBO,1394B |
| Grasshopper GRAS-20S4M | mono | 1624 x 1224 | 10 | 30 | CCD 5/9" | C | 1.31 | $1845 | XIO,SYN,ROI,MEM,ADV,AIO,BIN,LUT,1394B |
| Grasshopper GRAS-50S5C | color | 2448 x 2048 | 10 | 15 | CCD 2/3" | C | 1.31 | $3495 | XIO,SYN,ROI,MEM,ADV,AIO,BIN,LUT,RBO,1394B |
| Grasshopper GRAS-50S5M | mono | 2448 x 2048 | 10 | 15 | CCD 2/3" | C | 1.31 | $3495 | XIO,SYN,ROI,MEM,ADV,AIO,BIN,LUT,1394B |
| Ladybug2 | color | 1024 x 768 | 8 | 30 | CCD 1/3" | fixed | 1.31 | $9995 | MEM,RBO,1394B |
| Scorpion SCOR-03SOM | mono | 640 x 480 | 10 | 60 | CCD 1/2" | C,CS | 1.31 | $1195 | XIO,SYN,ROI,AIO,BIN |
| Scorpion SCOR-14SOC | color | 1360 x 1024 | 10 | 19 | CCD 1/2" | C,CS | 1.31 | 1245€ | XIO,SYN,ROI,AIO,BIN,RBO |
| Scorpion SCOR-14SOM | mono | 1360 x 1024 | 10 | 19 | CCD 1/2" | C,CS | 1.31 | 1245€ | XIO,SYN,ROI,AIO,BIN |
| Scorpion SCOR-20SOC | color | 1624 x 1224 | 10 | 15 | CCD 5/9" | C,CS | 1.31 | $1795 | XIO,SYN,ROI,AIO,BIN,RBO |
| Scorpion SCOR-20SOM | mono | 1624 x 1224 | 10 | 15 | CCD 5/9" | C,CS | 1.31 | $1795 | XIO,SYN,ROI,AIO,BIN |
| Princeton Instruments | Color | Resolution | Bpp | FPS | Sensor | Optics | IIDC | Price | Features/Notes |
| Cascade 128+ | mono | | | 510 | CCD | F | | | ROI |
| Cascade 1K | mono | | | | CCD | F | | | ROI |
| Coolsnap cf2 | | | | | | | | | K |
| Coolsnap ES2 | | | | | | | | | K |
| Coolsnap EZ | | | | | | | | | K |
| Coolsnap HQ2 | | | | | | | | | K |
| MegaPlus II EC/EM/EP 16000 | mono | 4872 x 3248 | 12 | 1.6 | CCD 36x24 | F | | | K,XIO,AIO,BIN |
| MegaPlus II EC/EM/EP 16000 | color | 4872 x 3248 | 12 | 1.6 | CCD 36x24 | F | | | K,XIO,AIO,BIN |
| MegaPlus II ES 1602 | mono | 1536 x 1024 | 12 | 6.2 | CCD | C,F | no | | |
| MegaPlus II ES 1603 | mono | 1536 x 1024 | 12 | 6.2 | CCD | C,F | no | | |
| MegaPlus II ES 2001 | mono | 1600 x 1200 | 12 | 30 | CCD | C,F | no | | |
| MegaPlus II ES 2020 | mono | 1600 x 1200 | 12 | 15.8 | CCD | C,F | no | | XIO,AIO,BIN |
| MegaPlus II ES 2020 | color | 1600 x 1200 | 12 | 15.8 | CCD | C,F | no | | XIO,AIO,BIN |
| MegaPlus II ES 2093 | mono | 1920 x 1080 | 12 | 30 | CCD | C,F | no | | |
| MegaPlus II ES 2093 | color | 1920 x 1080 | 12 | 30 | CCD | C,F | no | | |
| MegaPlus II ES 3200 | mono | 2184 x 1472 | 12 | 2.5 | CCD | C,F | no | | |
| MegaPlus II ES 4020 | mono | 2048 x 2048 | 12 | 16 | CCD | C,F | no | | |
| MegaPlus II ES 4020 | color | 2048 x 2048 | 12 | 16 | CCD | C,F | no | | |
| MegaPlus II ES/EC 11000 | mono | 4008 x 2672 | 12 | 5 | CCD | F | | | K |
| MegaPlus II ES/EC 11000 | color | 4008 x 2672 | 12 | 5 | CCD | F | | | K |
| Prosilica | Color | Resolution | Bpp | FPS | Sensor | Optics | IIDC | Price | Features/Notes |
| CV1280 | mono | 1280 x 1024 | 8 | 29 | CMOS 2/3" | C | 1.31 | $2900 | XIO,ROI,NLR,ADV,AIO,LUT,1394B,OF |
| CV640 | mono | 659 x 493 | 10 | 120 | CMOS 1/2" | C | 1.31 | $2100 | XIO,ROI,NLR,ADV,AIO,LUT,1394B,OF |
| CV640 | color | 659 x 493 | 10 | 120 | CMOS 1/2" | C | 1.31 | $2100 | XIO,ROI,NLR,ADV,AIO,LUT,RBO,1394B,OF |
| EC1020 | mono | 1024 x 768 | 10 | 33 | CCD 1/3" | C | 1.31 | | XIO,ROI,NLR,ADV,AIO,LUT |
| EC1020 | color | 1024 x 768 | 10 | 33 | CCD 1/3" | C | 1.31 | | XIO,ROI,NLR,ADV,AIO,LUT,RBO |
| EC1280 | mono | 1280 x 1024 | 8 | 24 | CMOS 2/3" | C | 1.31 | $1350 | XIO,ROI,ADV,AIO,LUT |
| EC1350 | mono | 1360 x 1024 | 12 | 18 | CCD 1/2" | C | 1.31 | $1850 | XIO,ROI,ADV,AIO,LUT |
| EC1350 | color | 1360 x 1024 | 12 | 18 | CCD 1/2" | C | 1.31 | $1850 | XIO,ROI,ADV,AIO,LUT,RBO |
| EC1380 | mono | 1360 x 1024 | 12 | 20 | CCD 2/3" | C | 1.31 | $3400 | XIO,ROI,ADV,AIO,LUT |
| EC1380 | color | 1360 x 1024 | 12 | 20 | CCD 2/3" | C | 1.31 | $3400 | XIO,ROI,ADV,AIO,LUT,RBO |
| EC1600 | mono | 1620 x 1220 | 12 | 15 | CCD 5/9" | C | 1.31 | $2950 | XIO,ROI,ADV,AIO,LUT |
| EC1600 | color | 1620 x 1220 | 12 | 15 | CCD 5/9" | C | 1.31 | $2950 | XIO,ROI,ADV,AIO,LUT,RBO |
| EC640 | mono | 659 x 493 | 10 | 97 | CMOS 1/2" | C | 1.31 | $1150 | XIO,ROI,NLR,ADV,AIO,LUT |
| EC640 | color | 659 x 493 | 10 | 97 | CMOS 1/2" | C | 1.31 | $1150 | XIO,ROI,NLR,ADV,AIO,LUT,RBO |
| EC650 | mono | 659 x 493 | 12 | 90 | CCD 1/3" | C | 1.31 | $1150 | XIO,ROI,ADV,AIO,LUT |
| EC650 | color | 659 x 493 | 12 | 90 | CCD 1/3" | C | 1.31 | $1150 | XIO,ROI,ADV,AIO,LUT,RBO |
| EC655 | mono | 659 x 493 | 12 | 90 | CCD 1/2" | C | 1.31 | $1650 | XIO,ROI,ADV,AIO,LUT |
| EC655 | color | 659 x 493 | 12 | 90 | CCD 1/2" | C | 1.31 | $1650 | XIO,ROI,ADV,AIO,LUT,RBO |
| EC750 | mono | 752 x 480 | 10 | 60 | CMOS 1/3" | C,CS | 1.31 | $950 | XIO,ROI,NLR,ADV,AIO,LUT |
| EC750 | color | 752 x 480 | 10 | 60 | CMOS 1/3" | C,CS | 1.31 | $950 | XIO,ROI,NLR,ADV,AIO,LUT,RBO |
Searching guide:- manufacturer: choose as many as you want. The field is OR'ed.
- color: idem. IOW, you're not looking for a camera that can do both color and monochrome but for cameras that can do either color OR monochrome.
- optic: idem. C, CS, F, ...
- features: this field is AND'ed: if you select several items it means that you want ALL items to be in your camera.
- sensor type: same as color: OR'ed. Choose between CCD, CMOS, NMOS, 3CCD, etc...
- sensor size: same as color: OR'ed. The size is in millimeters if the width and height is provided (e.g. 36x24); it's in inches for the image circle diagonal (e.g. 2/3'').
- sensor number: idem. Most camera have only one sensor, but stereo cameras can have 2 or 3 and we even list a multi-sensor panoramic camera.
- obsolete: select if you want to search obsolete cameras, current cameras or both. Note that you have to check yes AND no to get both obsolete and current cameras. 'Yes' is not enough.
- model: you can look for a particular camera model.
- image size: which resolution you want. integers only.
- bits per pixel: integers only.
- frame rate: the maximum number of frames per second at the maximum resolution. Float.
- price: maximum price, in EURO. The table will display in different currencies but only one currency is accepted as input. It will be converted internaly using approximate exchange rates.
At last, you don't have to fill any field. Blank fields will not be used for searching. | |